Shenzhen Sanmufeng Technology Co., Ltd
2023 Year
Verified
23 Salesman
Company Profile
Shenzhen Sanmufeng Technology Co., Ltd
Private Brand
ODM Capability
OEM Capability
CE Certification
RoHS Certification
Quality Traceability
Overseas Warehouse
Company Show
Basic Information
Company name | Shenzhen Sanmufeng Technology Co., Ltd | Company type | Manufacturer/Factory,Trading Company |
---|---|---|---|
Main categories | Consumer Electronics/ Cellphone & Accessories | Number of employees | 218 |
Incorporation date | 2023 Year | Registration number | 91440300MAD2NJQW7E |
Company registration address | 302-1, Building C, Jinhu Building, Xinniu Community, Minzhi Street |
Trade Capactiy
Total annual sales | 30,000,000 Usd | Export percentage | 95% |
---|---|---|---|
Main export markets | North America, South America, Europe, Southeast Asia/ Mideast | Number of trading personnel | 23 |
Nearest port | Yantian Port | Average delivery time | 25 Days |
Delivery method | FOB,DAP,CIF,EXW,DDU,DDP | Payment method | L/C,T/T,D/P |
Production Capacity
Plant size | 2000 ㎡ | Annual output value | 60000000 Usd |
---|---|---|---|
Number of production staff | 172 | Number production lines | 8 |
Factory address | 302-1, Building C, Jinhu Building, Xinniu Community, Minzhi Street |